3. MISE – HODNOCENÍ
Máme tu vyhodnocení třetí MISE.
Poslali jste mi fůru listů, některé celkem běžné a některé i celkem vzácné, chválím. Myslím, že v řadě případů pomohla s určováním i nějaká aplikace, ale to nevadí, zakázané to nebylo. Pár kousků opět přikládám na prohlédnutí.
Ještě bych chtěl upozornit na to, abyste si hlídali termíny odevzdání. V tomto kole i 3 účastníci poslali výsledky po termínu. Bohužel takové výsledky nemohu započítat.
1. ptáci | 2. dřepy | 3. listy | celkem | |
jméno | body | body | body | |
Zdeňa | 3 | 0 | 2 | 5 |
Heda | 2 | 1 | 0 | 3 |
Anežka | 3 | 2 | 2 | 7 |
Vojta | 3 | 1 | 2 | 6 |
Chytrolín | 1 | 2 | 3 | 6 |
Maky | 3 | 1 | 2 | 6 |
Mína | 3 | 2 | 0 | 5 |
david | 1 | 2 | 1 | 4 |
Štěpán | 3 | 0 | p | 3 |
Honza | 1 | 0 | p | 1 |
Matěj | 2 | 3 | 1 | 6 |
kosík | 0 | 3 | p | 3 |
Janek | p | 3 | 3 | 6 |
Bára | 0 | p | 0 | 0 |
p = pozdě odevzdané |
MISI zdar Bráška.